質量
S12700是面向下一代園區網核心設計開發的敏捷交換機,采用全可編程架構,靈活快速滿足業務需求,新業務6個月即可上線。廣泛應用于交通、制造、教育等各行業大型園區匯聚、接入,或中小型園區核心。
? 提供高性能的L2/L3交換服務,百萬級硬件表項,滿足園區10年演進
? 內置大容量WLAN AC控制器實現有線無線業務的深度融合,突破無線AC的容量瓶頸
參數 | S12704 | S12708 | S12712 |
交換容量 | 28.8/102.4Tbps | 52.48/204.8Tbps | 78.08/307.2Tbps |
包轉發率 | 3600/24000Mpps | 7200/48000Mpps | 10080/86400Mpps |
主控板槽位數 | 2 | 2 | 2 |
交換網板槽位數 | 2 | 4 | 4 |
業務板槽位數 | 4 | 8 | 12 |
風扇框 | 2 | 4 | 5 |
架構 | CLOS架構 | ||
冗余設計 | 主控、交換網板、電源、風扇框(前后及左后風道) | ||
虛擬化 | · 支持CSS2交換網硬件集群,集群主控1+N備份,1.92Tbps集群帶寬,4μs跨框時延 · 支持1:N的虛擬化能力 | ||
無線管理 | · 支持隨板AC,每單板最大可管理4K AP,整機管理10K AP · 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 · 支持射頻模板管理、統一靜態配置和集中動態管理 · 支持WLAN基本業務、QoS、安全和用戶管理 | ||
用戶管理 | · 支持有線無線統一用戶管理,每單板管理16K 用戶 · 支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal認證方式 · 支持基于流量、時長和DAA(按照目的地址)計費方式 · 支持分組分域分時授權方式 | ||
iPCA質量感知 | · 支持直接對業務報文標記以獲得丟包數量和丟包率的實時統計 · 支持二三層網絡網絡級和設備級丟包數量和丟包率統計 | ||
SVF2.0簡化運維 | · 支持將多達10K個Client節點(接入交換機與AP)虛擬為一臺設備管理 · 支持2層AS架構 · 支持與第三方廠商混合組網管理 | ||
數據中心特性 | 支持TRILL,FCoE(DCB),EVN,nCenter,EVB,SPB,VxLAN等數據中心特性 | ||
Open Flow | · 支持多控制器 · 支持高達九級流表 · 支持高達256K流表 · 支持Group table · 支持Meter · 支持Open Flow 1.3標準 | ||
緩存容量 | 支持每端口200ms數據緩存 | ||
互通性 | · VBST基于VLAN生成樹協議(和PVST/PVST+/RPVST互通) · LNP鏈路類型協商協議(和DTP相似功能) · VCMP VLAN集中管理協議(和VTP相似功能) |
產 品
分 類